成 分
粗繊維 | 20.7 % | 以下 |
粗蛋白 | 9.0 % | 以上 |
粗脂肪 | 2.5 % | 以上 |
粗灰分 | 10.5 % | 以下 |
磷 | 0.50 % | 以下 |
鈣 | 0.50 % | 以下 |
水 分 | 9.0 % | 以下 |
*不同時期的食材所含成分會有變動,所以上述成分表的數值, 是經過我司成分分析所得的平均值(近似值)。 如有不便之處,敬請廣大客戶的諒解及支持!
成 分
粗繊維 | 20.7 % | 以下 |
粗蛋白 | 9.0 % | 以上 |
粗脂肪 | 2.5 % | 以上 |
粗灰分 | 10.5 % | 以下 |
磷 | 0.50 % | 以下 |
鈣 | 0.50 % | 以下 |
水 分 | 9.0 % | 以下 |
*不同時期的食材所含成分會有變動,所以上述成分表的數值, 是經過我司成分分析所得的平均值(近似值)。 如有不便之處,敬請廣大客戶的諒解及支持!